| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 太極導引太極操與42式太極拳 80011 | 期別 | 第80季 |
|
| 日期 | 2026-09-30 ~ 2026-11-23 | 時間 |
星期一 晚上 19:00 ~ 20:00 星期三 晚上 19:00 ~ 20:00 |
|
| 地點 |
國風國中穿堂
花蓮縣花蓮市林政街7號(國風國中內) 顯示地圖 |
費用 |
學分費 : 1000 元 ,
合計 1000 元。 |
|
| 學分 | 1 | 週數 | 9 | |
| 招生開始時間 | 2026-08-24 9:00 | 招生結束時間 | 2026-09-09 21:30 | |
| 學群 | 健康與養身 | 優惠 | ||
| 特殊身份優惠 | 身心障礙 65歲以上 低收入戶 | |||
| 標籤 | 續開課程 開放旁聽 | |||
| 教師資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 教師 |
姓名:蔡惠琴 教師型別:社大教師 現職公司: 職位名稱: 學歷: 經歷:花蓮縣成人教育中心太極拳講師 (86-89年) 專長:中華民國體育會太極拳國家級教練 個人簡介: |
|||
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程理念 | 增進氣血循環,加強新陳代謝,強身健體,延緩老化。綜合四大門派,柔緩的拳架,剛柔並兼。 | |||
| 課程目標 | 增進氣血循環,加強新陳代謝,強身健體,延緩老化。綜合四大門派,柔緩的拳架,剛柔並兼。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 選課要求 | ●有無基礎皆可報名。 | |||
| 評量方式 |
|
|||
| 備註 | ●上課地點:校本部(國風國中穿堂) | |||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| 課程資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 名稱 | 太極導引太極操與42式太極拳 80011 | |||
| 期別 | 第80季 | |||
| 日期 | 2026-09-30 ~ 2026-11-23 | |||
| 時間 |
星期一 晚上 19:00 ~ 20:00 星期三 晚上 19:00 ~ 20:00 |
|||
| 地點 |
國風國中穿堂
花蓮縣花蓮市林政街7號(國風國中內) 顯示地圖 |
|||
| 費用 |
學分費 : 1000 元 ,
合計 1000 元。 |
|||
| 學群 | 健康與養身 | |||
| 優惠 | ||||
| 標籤 | 續開課程 開放旁聽 | |||
| 學分 | 1 | |||
| 週數 | 9 | |||
| 招生開始時間 | 2026-08-24 9:00 | |||
| 招生結束時間 | 2026-09-09 21:30 | |||
| 教師資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 蔡惠琴 | |||
| 教師型別 | 社大教師 | |||
| 現職公司 | ||||
| 職位名稱 | ||||
| 學歷 | ||||
| 經歷 | 花蓮縣成人教育中心太極拳講師 (86-89年) 花蓮縣社區大學講師(89-112年) |
|||
| 專長 | ||||
| 個人簡介 | ||||
| 課程內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 課程目標 | 增進氣血循環,加強新陳代謝,強身健體,延緩老化。綜合四大門派,柔緩的拳架,剛柔並兼。 | |||
| 教學方式 |
|
|||
| 選課要求 | ●有無基礎皆可報名。 | |||
| 評量方式 |
|
|||
| 備註 | ●上課地點:校本部(國風國中穿堂) | |||
| 週進度 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週次 | 課程主題 | 課程內容 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |